Шевцов Владислав
Эксперт
793 763
Пройденные метры
22.55 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 12.60 RC | 6300 | Пройдено: 6300 метра(ов) | 13.12.2025 |
| 20.50 RC | 10250 | Пройдено: 10250 метра(ов) | 11.12.2025 |
| 23.20 RC | 11600 | Пройдено: 11600 метра(ов) | 11.12.2025 |
| 24.00 RC | 12000 | Пройдено: 12000 метра(ов) | 02.12.2025 |
| 32.00 RC | 16000 | Пройдено: 16000 метра(ов) | 18.11.2025 |
| 50.00 RC | 25000 | Пройдено: 25000 метра(ов) | 12.11.2025 |
| 2.50 RC | 1250 | Пройдено: 1250 метра(ов) | 08.11.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено: 10000 метра(ов) | 06.11.2025 |
| 20.60 RC | 10300 | Пройдено: 10300 метра(ов) | 05.11.2025 |
| 17.80 RC | 8900 | Пройдено: 8900 метра(ов) | 02.11.2025 |
| 30.80 RC | 15400 | Пройдено: 15400 метра(ов) | 30.10.2025 |
| 30.00 RC | 15000 | Пройдено: 15000 метра(ов) | 27.10.2025 |
| 12.74 RC | 6370 | Пройдено: 6370 метра(ов) | 25.10.2025 |
| 47.00 RC | 23500 | Пройдено: 23500 метра(ов) | 23.10.2025 |
| 46.40 RC | 23200 | Пройдено: 23200 метра(ов) | 22.10.2025 |
| 50.00 RC | 25000 | Пройдено: 25000 метра(ов) | 15.10.2025 |
| 18.00 RC | 9000 | Пройдено: 9000 метра(ов) | 10.10.2025 |
| 40.00 RC | 20000 | Пройдено: 20000 метра(ов) | 08.10.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено: 10000 метра(ов) | 08.10.2025 |
| 6.05 RC | 3024 | Пройдено: 3024 метра(ов) | 08.10.2025 |
| 20.07 RC | 10033 | Пройдено: 10033 метра(ов) | 05.10.2025 |
| 11.40 RC | 5700 | Пройдено: 5700 метра(ов) | 03.10.2025 |
| 5.32 RC | 2661 | Пройдено: 2661 метра(ов) | 02.10.2025 |
| 17.05 RC | 8523 | Пройдено: 8523 метра(ов) | 30.09.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено: 10000 метра(ов) | 25.09.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено: 10000 метра(ов) | 17.09.2025 |
| 10.17 RC | 5083 | Пройдено: 5083 метра(ов) | 10.09.2025 |
| 34.66 RC | 17330 | Пройдено: 17330 метра(ов) | 08.09.2025 |
| 22.21 RC | 11105 | Пройдено: 11105 метра(ов) | 08.09.2025 |
| 12.12 RC | 6058 | Пройдено: 6058 метра(ов) | 08.09.2025 |
Об участнике
Команда
RUDN ROWING CLUB
Экипаж
- - -
Год рождения
2006
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее



















































































