Храмкова Татьяна
- звание не присвоено -
688 559
Пройденные метры
1 377.13 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено: 5000 метра(ов) | 17.12.2025 |
| 51.91 RC | 25957 | Пройдено: 25957 метра(ов) | 16.12.2025 |
| 70.36 RC | 35178 | Пройдено: 35178 метра(ов) | 16.12.2025 |
| 20.22 RC | 10108 | Пройдено: 10108 метра(ов) | 13.12.2025 |
| 18.22 RC | 9110 | Пройдено: 9110 метра(ов) | 12.12.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено: 10000 метра(ов) | 12.12.2025 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено: 10000 метра(ов) | 11.12.2025 |
| 18.40 RC | 9200 | Пройдено: 9200 метра(ов) | 11.12.2025 |
| 21.24 RC | 10621 | Пройдено: 10621 метра(ов) | 10.12.2025 |
| 28.78 RC | 14389 | Пройдено: 14389 метра(ов) | 09.12.2025 |
| 28.83 RC | 14413 | Пройдено: 14413 метра(ов) | 09.12.2025 |
| 21.08 RC | 10541 | Пройдено: 10541 метра(ов) | 06.12.2025 |
| 32.00 RC | 16000 | Пройдено: 16000 метра(ов) | 05.12.2025 |
| 32.00 RC | 16000 | Пройдено: 16000 метра(ов) | 04.12.2025 |
| 28.54 RC | 14270 | Пройдено: 14270 метра(ов) | 04.12.2025 |
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено: 5000 метра(ов) | 03.12.2025 |
| 51.51 RC | 25755 | Пройдено: 25755 метра(ов) | 03.12.2025 |
| 45.24 RC | 22621 | Пройдено: 22621 метра(ов) | 01.12.2025 |
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено: 5000 метра(ов) | 29.11.2025 |
| 51.21 RC | 25604 | Пройдено: 25604 метра(ов) | 29.11.2025 |
| 15.00 RC | 7500 | Пройдено: 7500 метра(ов) | 27.11.2025 |
| 51.14 RC | 25572 | Пройдено: 25572 метра(ов) | 27.11.2025 |
| 68.98 RC | 34489 | Пройдено: 34489 метра(ов) | 24.11.2025 |
| 32.00 RC | 16000 | Пройдено: 16000 метра(ов) | 21.11.2025 |
| 36.76 RC | 18378 | Пройдено: 18378 метра(ов) | 21.11.2025 |
| 32.17 RC | 16083 | Пройдено: 16083 метра(ов) | 18.11.2025 |
| 32.00 RC | 16000 | Пройдено: 16000 метра(ов) | 17.11.2025 |
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено: 5000 метра(ов) | 15.11.2025 |
| 32.73 RC | 16363 | Пройдено: 16363 метра(ов) | 12.11.2025 |
| 16.41 RC | 8204 | Пройдено: 8204 метра(ов) | 11.11.2025 |
Об участнике
Команда
- - -
Экипаж
- - -
Год рождения
2007
Страна
Беларусь
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее


















































