Королева Мария
Грандмастер
3 465 601
Пройденные метры
583.86 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| - | 5373 | Пройдено 5373 метра(ов) | 30.05.2025 |
| - | 19389 | Пройдено 19389 метра(ов) | 29.05.2025 |
| - | 14905 | Пройдено 14905 метра(ов) | 27.05.2025 |
| - | 9714 | Пройдено 9714 метра(ов) | 25.05.2025 |
| - | 10297 | Пройдено 10297 метра(ов) | 24.05.2025 |
| - | 16361 | Пройдено 16361 метра(ов) | 23.05.2025 |
| - | 11003 | Пройдено 11003 метра(ов) | 22.05.2025 |
| - | 7357 | Пройдено 7357 метра(ов) | 21.05.2025 |
| - | 12687 | Пройдено 12687 метра(ов) | 20.05.2025 |
| - | 8614 | Пройдено 8614 метра(ов) | 17.05.2025 |
| - | 14603 | Пройдено 14603 метра(ов) | 15.05.2025 |
| - | 12540 | Пройдено 12540 метра(ов) | 14.05.2025 |
| - | 15976 | Пройдено 15976 метра(ов) | 10.05.2025 |
| - | 16194 | Пройдено 16194 метра(ов) | 08.05.2025 |
| - | 39864 | Пройдено 39864 метра(ов) | 06.05.2025 |
| - | 5024 | Пройдено 5024 метра(ов) | 02.05.2025 |
| - | 14638 | Пройдено 14638 метра(ов) | 01.05.2025 |
| - | 5080 | Пройдено 5080 метра(ов) | 30.04.2025 |
| - | 5535 | Пройдено 5535 метра(ов) | 27.04.2025 |
| - | 9656 | Пройдено 9656 метра(ов) | 26.04.2025 |
| - | 18010 | Пройдено 18010 метра(ов) | 23.04.2025 |
| - | 6470 | Пройдено 6470 метра(ов) | 23.04.2025 |
| - | 16930 | Пройдено 16930 метра(ов) | 22.04.2025 |
| - | 10010 | Пройдено 10010 метра(ов) | 21.04.2025 |
| - | 23560 | Пройдено 23560 метра(ов) | 19.04.2025 |
| - | 3250 | Пройдено 3250 метра(ов) | 17.04.2025 |
| - | 15390 | Пройдено 15390 метра(ов) | 15.04.2025 |
| - | 14550 | Пройдено 14550 метра(ов) | 13.04.2025 |
| - | 20570 | Пройдено 20570 метра(ов) | 12.04.2025 |
| - | 15447 | Пройдено 15447 метра(ов) | 11.04.2025 |
Об участнике
Команда
ROWING MSU
Экипаж
ЧёПоВаттам
Год рождения
2003
Страна
Россия
Город
Москва
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее