Королева Мария
Грандмастер
3 465 601
Пройденные метры
583.86 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| - | 7786 | Пройдено 7786 метра(ов) | 13.11.2025 |
| - | 14351 | Пройдено 14351 метра(ов) | 11.11.2025 |
| - | 8000 | Пройдено 8000 метра(ов) | 11.11.2025 |
| - | 7500 | Пройдено 7500 метра(ов) | 09.11.2025 |
| - | 28297 | Пройдено 28297 метра(ов) | 07.11.2025 |
| - | 0 | - | 07.11.2025 |
| - | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 07.11.2025 |
| - | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 07.11.2025 |
| - | 13869 | Пройдено 13869 метра(ов) | 06.11.2025 |
| - | 18371 | Пройдено 18371 метра(ов) | 05.11.2025 |
| - | 27898 | Пройдено 27898 метра(ов) | 04.11.2025 |
| - | 8040 | Пройдено 8040 метра(ов) | 03.11.2025 |
| - | 16800 | Пройдено 16800 метра(ов) | 02.11.2025 |
| - | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 01.11.2025 |
| - | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 26.10.2025 |
| - | 7210 | Пройдено 7210 метра(ов) | 25.10.2025 |
| - | 8713 | Пройдено 8713 метра(ов) | 19.10.2025 |
| - | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 17.10.2025 |
| - | 39480 | Пройдено 39480 метра(ов) | 12.10.2025 |
| - | 27790 | Пройдено 27790 метра(ов) | 07.10.2025 |
| - | 7530 | Пройдено 7530 метра(ов) | 05.10.2025 |
| - | 7530 | Пройдено 7530 метра(ов) | 05.10.2025 |
| - | 2500 | Пройдено 2500 метра(ов) | 04.10.2025 |
| - | 9750 | Пройдено 9750 метра(ов) | 03.10.2025 |
| - | 10180 | Пройдено 10180 метра(ов) | 02.10.2025 |
| - | 10669 | Пройдено 10669 метра(ов) | 01.10.2025 |
| - | 7980 | Пройдено 7980 метра(ов) | 30.09.2025 |
| - | 6290 | Пройдено 6290 метра(ов) | 29.09.2025 |
| - | 6210 | Пройдено 6210 метра(ов) | 28.09.2025 |
| - | 22440 | Пройдено 22440 метра(ов) | 27.09.2025 |
Об участнике
Команда
ROWING MSU
Экипаж
ЧёПоВаттам
Год рождения
2003
Страна
Россия
Город
Москва
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее














































































