Королева Мария
Грандмастер
3 465 601
Пройденные метры
583.86 RC
Баланс
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| - | 22890 | Пройдено 22890 метра(ов) | 14.12.2025 |
| - | 6559 | Пройдено 6559 метра(ов) | 13.12.2025 |
| - | 33739 | Пройдено 33739 метра(ов) | 13.12.2025 |
| - | 34969 | Пройдено 34969 метра(ов) | 12.12.2025 |
| - | 24640 | Пройдено 24640 метра(ов) | 11.12.2025 |
| - | 24570 | Пройдено 24570 метра(ов) | 10.12.2025 |
| - | 26021 | Пройдено 26021 метра(ов) | 09.12.2025 |
| - | 2000 | Пройдено 2000 метра(ов) | 07.12.2025 |
| - | 21844 | Пройдено 21844 метра(ов) | 06.12.2025 |
| - | 10153 | Пройдено 10153 метра(ов) | 05.12.2025 |
| - | 7508 | Пройдено 7508 метра(ов) | 04.12.2025 |
| - | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 03.12.2025 |
| - | 7142 | Пройдено 7142 метра(ов) | 03.12.2025 |
| - | 15090 | Пройдено 15090 метра(ов) | 02.12.2025 |
| - | 4854 | Пройдено 4854 метра(ов) | 01.12.2025 |
| - | 33650 | Пройдено 33650 метра(ов) | 30.11.2025 |
| - | 104360 | Пройдено 104360 метра(ов) | 29.11.2025 |
| - | 24330 | Пройдено 24330 метра(ов) | 28.11.2025 |
| - | 16160 | Пройдено 16160 метра(ов) | 27.11.2025 |
| - | 15875 | Пройдено 15875 метра(ов) | 26.11.2025 |
| - | 7115 | Пройдено 7115 метра(ов) | 25.11.2025 |
| - | 6500 | Пройдено 6500 метра(ов) | 25.11.2025 |
| - | 10050 | Пройдено 10050 метра(ов) | 23.11.2025 |
| - | 26000 | Пройдено 26000 метра(ов) | 22.11.2025 |
| - | 4160 | Пройдено 4160 метра(ов) | 21.11.2025 |
| - | 7964 | Пройдено 7964 метра(ов) | 20.11.2025 |
| - | 10404 | Пройдено 10404 метра(ов) | 18.11.2025 |
| - | 31900 | Пройдено 31900 метра(ов) | 16.11.2025 |
| - | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 15.11.2025 |
| - | 6237 | Пройдено 6237 метра(ов) | 14.11.2025 |
Об участнике
Команда
ROWING MSU
Экипаж
ЧёПоВаттам
Год рождения
2003
Страна
Россия
Город
Москва
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее


































































