Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 16.00 RC | 8000 | Пройдено 8000 метра(ов) | 08.02.2026 |
| 6.00 RC | 3000 | Пройдено 3000 метра(ов) | 31.01.2026 |
| 19.02 RC | 9509 | Пройдено 9509 метра(ов) | 29.01.2026 |
| 11.19 RC | 5593 | Пройдено 5593 метра(ов) | 26.01.2026 |
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено 5000 метра(ов) | 25.01.2026 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 23.01.2026 |
| 20.00 RC | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 20.01.2026 |
| 14.00 RC | 7000 | Пройдено 7000 метра(ов) | 17.01.2026 |
| 6.66 RC | 3330 | Пройдено 3330 метра(ов) | 15.01.2026 |
| 13.10 RC | 6548 | Пройдено 6548 метра(ов) | 13.01.2026 |
| 20.61 RC | 10307 | Пройдено 10307 метра(ов) | 07.01.2026 |
| 8.00 RC | 4000 | Пройдено 4000 метра(ов) | 02.01.2026 |
Об участнике
Экипаж
- - -
Год рождения
1982
Страна
Россия
Город
Новосибирск
Вид спорта
Дракон
Достижения
Подробнее