Рощин Олег
Мастер
2 218 425
Пройденные метры
279.48 RC
Баланс
297 103 м
Пройдено за сезон 2026
1 921 322 м
Пройдено за сезон 2025
Пройдено за сезон 2026
297 103 м
Пройдено за сезон 2025
1 921 322 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Рефералы 10
| Аватар | ФИО | Звание | Пройденные метры |
|---|---|---|---|
| Гречухина Валерия | - - - | 25 770 | |
| Власова Валерия | - - - | 5 258 | |
| Беликова Мария | - - - | 29 745 | |
| Бурылина Алина | - - - | 61 432 | |
| Косарев Арсений | - - - | 0 | |
| Хоммодова Ангелина | - - - | 33 464 | |
| Тамочкин Владимир | - - - | 24 815 | |
| Шкаликова Виктория | - - - | 35 210 | |
| Смирнов Даниил | Новичок | 180 304 | |
| Красовский Максим | - - - | 2 015 |
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 14.11 RC | 7057 | Пройдено 7057 метра(ов) | 11.02.2026 |
| 10.84 RC | 5421 | Пройдено 5421 метра(ов) | 09.02.2026 |
| 10.00 RC | 5000 | Пройдено 5000 метра(ов) | 07.02.2026 |
| 9.25 RC | 4625 | Пройдено 4625 метра(ов) | 04.02.2026 |
| 36.64 RC | 18322 | Пройдено 18322 метра(ов) | 03.02.2026 |
| 50.00 RC | 25000 | Пройдено 25000 метра(ов) | 31.01.2026 |
| - | 18247 | Пройдено 18247 метра(ов) | 27.01.2026 |
| - | 5414 | Пройдено 5414 метра(ов) | 20.01.2026 |
| - | 25000 | Пройдено 25000 метра(ов) | 19.01.2026 |
| - | 2011 | Пройдено 2011 метра(ов) | 17.01.2026 |
| - | 10011 | Пройдено 10011 метра(ов) | 16.01.2026 |
| - | 25000 | Пройдено 25000 метра(ов) | 14.01.2026 |
| - | 25610 | Пройдено 25610 метра(ов) | 13.01.2026 |
| - | 20004 | Пройдено 20004 метра(ов) | 12.01.2026 |
| - | 30000 | Пройдено 30000 метра(ов) | 09.01.2026 |
| - | 25346 | Пройдено 25346 метра(ов) | 08.01.2026 |
| - | 10011 | Пройдено 10011 метра(ов) | 07.01.2026 |
| - | 26001 | Пройдено 26001 метра(ов) | 06.01.2026 |
| - | 9023 | Пройдено 9023 метра(ов) | 05.01.2026 |
| - | 5176 | Пройдено 5176 метра(ов) | 29.10.2025 |
| - | 2010 | Пройдено 2010 метра(ов) | 28.10.2025 |
| - | 6000 | Пройдено 6000 метра(ов) | 22.10.2025 |
| - | 5009 | Пройдено 5009 метра(ов) | 20.10.2025 |
| - | 2025 | Пройдено 2025 метра(ов) | 15.10.2025 |
| - | 2521 | Пройдено 2521 метра(ов) | 14.10.2025 |
| - | 4026 | Пройдено 4026 метра(ов) | 07.10.2025 |
| - | 2824 | Пройдено 2824 метра(ов) | 06.10.2025 |
| - | 4022 | Пройдено 4022 метра(ов) | 04.10.2025 |
| - | 3015 | Пройдено 3015 метра(ов) | 16.09.2025 |
| - | 4693 | Пройдено 4693 метра(ов) | 15.09.2025 |
Об участнике
Достижения
Подробнее


















