Демьянов Алексей
Грандмастер
5 159 294
Пройденные метры
3 365.01 RC
Баланс
389 820 м
Пройдено за сезон 2026
3 065 303 м
Пройдено за сезон 2025
1 704 171 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2026
389 820 м
Пройдено за сезон 2025
3 065 303 м
Пройдено за сезон 2024
1 704 171 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
| Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
|---|---|---|---|
| 30.00 RC | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 10.02.2026 |
| 30.00 RC | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 09.02.2026 |
| 40.00 RC | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 07.02.2026 |
| 30.00 RC | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 06.02.2026 |
| 30.00 RC | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 04.02.2026 |
| - | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 15.01.2026 |
| - | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 14.01.2026 |
| - | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 13.01.2026 |
| - | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 12.01.2026 |
| - | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 11.01.2026 |
| - | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 10.01.2026 |
| - | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 08.01.2026 |
| - | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 07.01.2026 |
| - | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 05.01.2026 |
| - | 10000 | Пройдено 10000 метра(ов) | 03.01.2026 |
| - | 11097 | Пройдено 11097 метра(ов) | 30.12.2025 |
| - | 16514 | Пройдено 16514 метра(ов) | 29.12.2025 |
| - | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 26.12.2025 |
| - | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 24.12.2025 |
| - | 21097 | Пройдено 21097 метра(ов) | 22.12.2025 |
| - | 15006 | Пройдено 15006 метра(ов) | 21.12.2025 |
| - | 21099 | Пройдено 21099 метра(ов) | 20.12.2025 |
| - | 30007 | Пройдено 30007 метра(ов) | 18.12.2025 |
| - | 15000 | Пройдено 15000 метра(ов) | 17.12.2025 |
| - | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 16.12.2025 |
| - | 30303 | Пройдено 30303 метра(ов) | 15.12.2025 |
| - | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 14.12.2025 |
| - | 20000 | Пройдено 20000 метра(ов) | 13.12.2025 |
| - | 25000 | Пройдено 25000 метра(ов) | 12.12.2025 |
| - | 5000 | Пройдено 5000 метра(ов) | 10.12.2025 |
Об участнике
Команда
WAY2ROW
Экипаж
Д Е М О Н Ы
Год рождения
1975
Страна
Россия
Город
Щелково
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее
























